Numéros de jour 2039
Voir tous les numéros de jour en 2039. Voir aussi les numéros de semaine et les jours restants.Pour un calendrier spécifique en 2039 voir Calendrier 2039.
| Numéro de jour | La date | Jour | Numéro de semaine | Jours restants | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janvier | samedi | 52 | 4797 | 0,27% |
| 2 | 2 janvier | dimanche | 52 | 4798 | 0,55% |
| 3 | 3 janvier | lundi | 1 | 4799 | 0,82% |
| 4 | 4 janvier | mardi | 1 | 4800 | 1,10% |
| 5 | 5 janvier | mercredi | 1 | 4801 | 1,37% |
| 6 | 6 janvier | jeudi | 1 | 4802 | 1,64% |
| 7 | 7 janvier | vendredi | 1 | 4803 | 1,92% |
| 8 | 8 janvier | samedi | 1 | 4804 | 2,19% |
| 9 | 9 janvier | dimanche | 1 | 4805 | 2,47% |
| 10 | 10 janvier | lundi | 2 | 4806 | 2,74% |
| 11 | 11 janvier | mardi | 2 | 4807 | 3,01% |
| 12 | 12 janvier | mercredi | 2 | 4808 | 3,29% |
| 13 | 13 janvier | jeudi | 2 | 4809 | 3,56% |
| 14 | 14 janvier | vendredi | 2 | 4810 | 3,84% |
| 15 | 15 janvier | samedi | 2 | 4811 | 4,11% |
| 16 | 16 janvier | dimanche | 2 | 4812 | 4,38% |
| 17 | 17 janvier | lundi | 3 | 4813 | 4,66% |
| 18 | 18 janvier | mardi | 3 | 4814 | 4,93% |
| 19 | 19 janvier | mercredi | 3 | 4815 | 5,21% |
| 20 | 20 janvier | jeudi | 3 | 4816 | 5,48% |
| 21 | 21 janvier | vendredi | 3 | 4817 | 5,75% |
| 22 | 22 janvier | samedi | 3 | 4818 | 6,03% |
| 23 | 23 janvier | dimanche | 3 | 4819 | 6,30% |
| 24 | 24 janvier | lundi | 4 | 4820 | 6,58% |
| 25 | 25 janvier | mardi | 4 | 4821 | 6,85% |
| 26 | 26 janvier | mercredi | 4 | 4822 | 7,12% |
| 27 | 27 janvier | jeudi | 4 | 4823 | 7,40% |
| 28 | 28 janvier | vendredi | 4 | 4824 | 7,67% |
| 29 | 29 janvier | samedi | 4 | 4825 | 7,95% |
| 30 | 30 janvier | dimanche | 4 | 4826 | 8,22% |
| 31 | 31 janvier | lundi | 5 | 4827 | 8,49% |
| 32 | 1 février | mardi | 5 | 4828 | 8,77% |
| 33 | 2 février | mercredi | 5 | 4829 | 9,04% |
| 34 | 3 février | jeudi | 5 | 4830 | 9,32% |
| 35 | 4 février | vendredi | 5 | 4831 | 9,59% |
| 36 | 5 février | samedi | 5 | 4832 | 9,86% |
| 37 | 6 février | dimanche | 5 | 4833 | 10,14% |
| 38 | 7 février | lundi | 6 | 4834 | 10,41% |
| 39 | 8 février | mardi | 6 | 4835 | 10,68% |
| 40 | 9 février | mercredi | 6 | 4836 | 10,96% |
| 41 | 10 février | jeudi | 6 | 4837 | 11,23% |
| 42 | 11 février | vendredi | 6 | 4838 | 11,51% |
| 43 | 12 février | samedi | 6 | 4839 | 11,78% |
| 44 | 13 février | dimanche | 6 | 4840 | 12,05% |
| 45 | 14 février | lundi | 7 | 4841 | 12,33% |
| 46 | 15 février | mardi | 7 | 4842 | 12,60% |
| 47 | 16 février | mercredi | 7 | 4843 | 12,88% |
| 48 | 17 février | jeudi | 7 | 4844 | 13,15% |
| 49 | 18 février | vendredi | 7 | 4845 | 13,42% |
| 50 | 19 février | samedi | 7 | 4846 | 13,70% |
| 51 | 20 février | dimanche | 7 | 4847 | 13,97% |
| 52 | 21 février | lundi | 8 | 4848 | 14,25% |
| 53 | 22 février | mardi | 8 | 4849 | 14,52% |
| 54 | 23 février | mercredi | 8 | 4850 | 14,79% |
| 55 | 24 février | jeudi | 8 | 4851 | 15,07% |
| 56 | 25 février | vendredi | 8 | 4852 | 15,34% |
| 57 | 26 février | samedi | 8 | 4853 | 15,62% |
| 58 | 27 février | dimanche | 8 | 4854 | 15,89% |
| 59 | 28 février | lundi | 9 | 4855 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | mardi | 9 | 4856 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | mercredi | 9 | 4857 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | jeudi | 9 | 4858 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | vendredi | 9 | 4859 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | samedi | 9 | 4860 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | dimanche | 9 | 4861 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | lundi | 10 | 4862 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | mardi | 10 | 4863 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | mercredi | 10 | 4864 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | jeudi | 10 | 4865 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | vendredi | 10 | 4866 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | samedi | 10 | 4867 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | dimanche | 10 | 4868 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | lundi | 11 | 4869 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | mardi | 11 | 4870 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | mercredi | 11 | 4871 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | jeudi | 11 | 4872 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | vendredi | 11 | 4873 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | samedi | 11 | 4874 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | dimanche | 11 | 4875 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | lundi | 12 | 4876 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | mardi | 12 | 4877 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | mercredi | 12 | 4878 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | jeudi | 12 | 4879 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | vendredi | 12 | 4880 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | samedi | 12 | 4881 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | dimanche | 12 | 4882 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | lundi | 13 | 4883 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | mardi | 13 | 4884 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | mercredi | 13 | 4885 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | jeudi | 13 | 4886 | 24,66% |
| 91 | 1 avril | vendredi | 13 | 4887 | 24,93% |
| 92 | 2 avril | samedi | 13 | 4888 | 25,21% |
| 93 | 3 avril | dimanche | 13 | 4889 | 25,48% |
| 94 | 4 avril | lundi | 14 | 4890 | 25,75% |
| 95 | 5 avril | mardi | 14 | 4891 | 26,03% |
| 96 | 6 avril | mercredi | 14 | 4892 | 26,30% |
| 97 | 7 avril | jeudi | 14 | 4893 | 26,58% |
| 98 | 8 avril | vendredi | 14 | 4894 | 26,85% |
| 99 | 9 avril | samedi | 14 | 4895 | 27,12% |
| 100 | 10 avril | dimanche | 14 | 4896 | 27,40% |
| 101 | 11 avril | lundi | 15 | 4897 | 27,67% |
| 102 | 12 avril | mardi | 15 | 4898 | 27,95% |
| 103 | 13 avril | mercredi | 15 | 4899 | 28,22% |
| 104 | 14 avril | jeudi | 15 | 4900 | 28,49% |
| 105 | 15 avril | vendredi | 15 | 4901 | 28,77% |
| 106 | 16 avril | samedi | 15 | 4902 | 29,04% |
| 107 | 17 avril | dimanche | 15 | 4903 | 29,32% |
| 108 | 18 avril | lundi | 16 | 4904 | 29,59% |
| 109 | 19 avril | mardi | 16 | 4905 | 29,86% |
| 110 | 20 avril | mercredi | 16 | 4906 | 30,14% |
| 111 | 21 avril | jeudi | 16 | 4907 | 30,41% |
| 112 | 22 avril | vendredi | 16 | 4908 | 30,68% |
| 113 | 23 avril | samedi | 16 | 4909 | 30,96% |
| 114 | 24 avril | dimanche | 16 | 4910 | 31,23% |
| 115 | 25 avril | lundi | 17 | 4911 | 31,51% |
| 116 | 26 avril | mardi | 17 | 4912 | 31,78% |
| 117 | 27 avril | mercredi | 17 | 4913 | 32,05% |
| 118 | 28 avril | jeudi | 17 | 4914 | 32,33% |
| 119 | 29 avril | vendredi | 17 | 4915 | 32,60% |
| 120 | 30 avril | samedi | 17 | 4916 | 32,88% |
| 121 | 1 mai | dimanche | 17 | 4917 | 33,15% |
| 122 | 2 mai | lundi | 18 | 4918 | 33,42% |
| 123 | 3 mai | mardi | 18 | 4919 | 33,70% |
| 124 | 4 mai | mercredi | 18 | 4920 | 33,97% |
| 125 | 5 mai | jeudi | 18 | 4921 | 34,25% |
| 126 | 6 mai | vendredi | 18 | 4922 | 34,52% |
| 127 | 7 mai | samedi | 18 | 4923 | 34,79% |
| 128 | 8 mai | dimanche | 18 | 4924 | 35,07% |
| 129 | 9 mai | lundi | 19 | 4925 | 35,34% |
| 130 | 10 mai | mardi | 19 | 4926 | 35,62% |
| 131 | 11 mai | mercredi | 19 | 4927 | 35,89% |
| 132 | 12 mai | jeudi | 19 | 4928 | 36,16% |
| 133 | 13 mai | vendredi | 19 | 4929 | 36,44% |
| 134 | 14 mai | samedi | 19 | 4930 | 36,71% |
| 135 | 15 mai | dimanche | 19 | 4931 | 36,99% |
| 136 | 16 mai | lundi | 20 | 4932 | 37,26% |
| 137 | 17 mai | mardi | 20 | 4933 | 37,53% |
| 138 | 18 mai | mercredi | 20 | 4934 | 37,81% |
| 139 | 19 mai | jeudi | 20 | 4935 | 38,08% |
| 140 | 20 mai | vendredi | 20 | 4936 | 38,36% |
| 141 | 21 mai | samedi | 20 | 4937 | 38,63% |
| 142 | 22 mai | dimanche | 20 | 4938 | 38,90% |
| 143 | 23 mai | lundi | 21 | 4939 | 39,18% |
| 144 | 24 mai | mardi | 21 | 4940 | 39,45% |
| 145 | 25 mai | mercredi | 21 | 4941 | 39,73% |
| 146 | 26 mai | jeudi | 21 | 4942 | 40,00% |
| 147 | 27 mai | vendredi | 21 | 4943 | 40,27% |
| 148 | 28 mai | samedi | 21 | 4944 | 40,55% |
| 149 | 29 mai | dimanche | 21 | 4945 | 40,82% |
| 150 | 30 mai | lundi | 22 | 4946 | 41,10% |
| 151 | 31 mai | mardi | 22 | 4947 | 41,37% |
| 152 | 1 juin | mercredi | 22 | 4948 | 41,64% |
| 153 | 2 juin | jeudi | 22 | 4949 | 41,92% |
| 154 | 3 juin | vendredi | 22 | 4950 | 42,19% |
| 155 | 4 juin | samedi | 22 | 4951 | 42,47% |
| 156 | 5 juin | dimanche | 22 | 4952 | 42,74% |
| 157 | 6 juin | lundi | 23 | 4953 | 43,01% |
| 158 | 7 juin | mardi | 23 | 4954 | 43,29% |
| 159 | 8 juin | mercredi | 23 | 4955 | 43,56% |
| 160 | 9 juin | jeudi | 23 | 4956 | 43,84% |
| 161 | 10 juin | vendredi | 23 | 4957 | 44,11% |
| 162 | 11 juin | samedi | 23 | 4958 | 44,38% |
| 163 | 12 juin | dimanche | 23 | 4959 | 44,66% |
| 164 | 13 juin | lundi | 24 | 4960 | 44,93% |
| 165 | 14 juin | mardi | 24 | 4961 | 45,21% |
| 166 | 15 juin | mercredi | 24 | 4962 | 45,48% |
| 167 | 16 juin | jeudi | 24 | 4963 | 45,75% |
| 168 | 17 juin | vendredi | 24 | 4964 | 46,03% |
| 169 | 18 juin | samedi | 24 | 4965 | 46,30% |
| 170 | 19 juin | dimanche | 24 | 4966 | 46,58% |
| 171 | 20 juin | lundi | 25 | 4967 | 46,85% |
| 172 | 21 juin | mardi | 25 | 4968 | 47,12% |
| 173 | 22 juin | mercredi | 25 | 4969 | 47,40% |
| 174 | 23 juin | jeudi | 25 | 4970 | 47,67% |
| 175 | 24 juin | vendredi | 25 | 4971 | 47,95% |
| 176 | 25 juin | samedi | 25 | 4972 | 48,22% |
| 177 | 26 juin | dimanche | 25 | 4973 | 48,49% |
| 178 | 27 juin | lundi | 26 | 4974 | 48,77% |
| 179 | 28 juin | mardi | 26 | 4975 | 49,04% |
| 180 | 29 juin | mercredi | 26 | 4976 | 49,32% |
| 181 | 30 juin | jeudi | 26 | 4977 | 49,59% |
| 182 | 1 juillet | vendredi | 26 | 4978 | 49,86% |
| 183 | 2 juillet | samedi | 26 | 4979 | 50,14% |
| 184 | 3 juillet | dimanche | 26 | 4980 | 50,41% |
| 185 | 4 juillet | lundi | 27 | 4981 | 50,68% |
| 186 | 5 juillet | mardi | 27 | 4982 | 50,96% |
| 187 | 6 juillet | mercredi | 27 | 4983 | 51,23% |
| 188 | 7 juillet | jeudi | 27 | 4984 | 51,51% |
| 189 | 8 juillet | vendredi | 27 | 4985 | 51,78% |
| 190 | 9 juillet | samedi | 27 | 4986 | 52,05% |
| 191 | 10 juillet | dimanche | 27 | 4987 | 52,33% |
| 192 | 11 juillet | lundi | 28 | 4988 | 52,60% |
| 193 | 12 juillet | mardi | 28 | 4989 | 52,88% |
| 194 | 13 juillet | mercredi | 28 | 4990 | 53,15% |
| 195 | 14 juillet | jeudi | 28 | 4991 | 53,42% |
| 196 | 15 juillet | vendredi | 28 | 4992 | 53,70% |
| 197 | 16 juillet | samedi | 28 | 4993 | 53,97% |
| 198 | 17 juillet | dimanche | 28 | 4994 | 54,25% |
| 199 | 18 juillet | lundi | 29 | 4995 | 54,52% |
| 200 | 19 juillet | mardi | 29 | 4996 | 54,79% |
| 201 | 20 juillet | mercredi | 29 | 4997 | 55,07% |
| 202 | 21 juillet | jeudi | 29 | 4998 | 55,34% |
| 203 | 22 juillet | vendredi | 29 | 4999 | 55,62% |
| 204 | 23 juillet | samedi | 29 | 5000 | 55,89% |
| 205 | 24 juillet | dimanche | 29 | 5001 | 56,16% |
| 206 | 25 juillet | lundi | 30 | 5002 | 56,44% |
| 207 | 26 juillet | mardi | 30 | 5003 | 56,71% |
| 208 | 27 juillet | mercredi | 30 | 5004 | 56,99% |
| 209 | 28 juillet | jeudi | 30 | 5005 | 57,26% |
| 210 | 29 juillet | vendredi | 30 | 5006 | 57,53% |
| 211 | 30 juillet | samedi | 30 | 5007 | 57,81% |
| 212 | 31 juillet | dimanche | 30 | 5008 | 58,08% |
| 213 | 1 août | lundi | 31 | 5009 | 58,36% |
| 214 | 2 août | mardi | 31 | 5010 | 58,63% |
| 215 | 3 août | mercredi | 31 | 5011 | 58,90% |
| 216 | 4 août | jeudi | 31 | 5012 | 59,18% |
| 217 | 5 août | vendredi | 31 | 5013 | 59,45% |
| 218 | 6 août | samedi | 31 | 5014 | 59,73% |
| 219 | 7 août | dimanche | 31 | 5015 | 60,00% |
| 220 | 8 août | lundi | 32 | 5016 | 60,27% |
| 221 | 9 août | mardi | 32 | 5017 | 60,55% |
| 222 | 10 août | mercredi | 32 | 5018 | 60,82% |
| 223 | 11 août | jeudi | 32 | 5019 | 61,10% |
| 224 | 12 août | vendredi | 32 | 5020 | 61,37% |
| 225 | 13 août | samedi | 32 | 5021 | 61,64% |
| 226 | 14 août | dimanche | 32 | 5022 | 61,92% |
| 227 | 15 août | lundi | 33 | 5023 | 62,19% |
| 228 | 16 août | mardi | 33 | 5024 | 62,47% |
| 229 | 17 août | mercredi | 33 | 5025 | 62,74% |
| 230 | 18 août | jeudi | 33 | 5026 | 63,01% |
| 231 | 19 août | vendredi | 33 | 5027 | 63,29% |
| 232 | 20 août | samedi | 33 | 5028 | 63,56% |
| 233 | 21 août | dimanche | 33 | 5029 | 63,84% |
| 234 | 22 août | lundi | 34 | 5030 | 64,11% |
| 235 | 23 août | mardi | 34 | 5031 | 64,38% |
| 236 | 24 août | mercredi | 34 | 5032 | 64,66% |
| 237 | 25 août | jeudi | 34 | 5033 | 64,93% |
| 238 | 26 août | vendredi | 34 | 5034 | 65,21% |
| 239 | 27 août | samedi | 34 | 5035 | 65,48% |
| 240 | 28 août | dimanche | 34 | 5036 | 65,75% |
| 241 | 29 août | lundi | 35 | 5037 | 66,03% |
| 242 | 30 août | mardi | 35 | 5038 | 66,30% |
| 243 | 31 août | mercredi | 35 | 5039 | 66,58% |
| 244 | 1 septembre | jeudi | 35 | 5040 | 66,85% |
| 245 | 2 septembre | vendredi | 35 | 5041 | 67,12% |
| 246 | 3 septembre | samedi | 35 | 5042 | 67,40% |
| 247 | 4 septembre | dimanche | 35 | 5043 | 67,67% |
| 248 | 5 septembre | lundi | 36 | 5044 | 67,95% |
| 249 | 6 septembre | mardi | 36 | 5045 | 68,22% |
| 250 | 7 septembre | mercredi | 36 | 5046 | 68,49% |
| 251 | 8 septembre | jeudi | 36 | 5047 | 68,77% |
| 252 | 9 septembre | vendredi | 36 | 5048 | 69,04% |
| 253 | 10 septembre | samedi | 36 | 5049 | 69,32% |
| 254 | 11 septembre | dimanche | 36 | 5050 | 69,59% |
| 255 | 12 septembre | lundi | 37 | 5051 | 69,86% |
| 256 | 13 septembre | mardi | 37 | 5052 | 70,14% |
| 257 | 14 septembre | mercredi | 37 | 5053 | 70,41% |
| 258 | 15 septembre | jeudi | 37 | 5054 | 70,68% |
| 259 | 16 septembre | vendredi | 37 | 5055 | 70,96% |
| 260 | 17 septembre | samedi | 37 | 5056 | 71,23% |
| 261 | 18 septembre | dimanche | 37 | 5057 | 71,51% |
| 262 | 19 septembre | lundi | 38 | 5058 | 71,78% |
| 263 | 20 septembre | mardi | 38 | 5059 | 72,05% |
| 264 | 21 septembre | mercredi | 38 | 5060 | 72,33% |
| 265 | 22 septembre | jeudi | 38 | 5061 | 72,60% |
| 266 | 23 septembre | vendredi | 38 | 5062 | 72,88% |
| 267 | 24 septembre | samedi | 38 | 5063 | 73,15% |
| 268 | 25 septembre | dimanche | 38 | 5064 | 73,42% |
| 269 | 26 septembre | lundi | 39 | 5065 | 73,70% |
| 270 | 27 septembre | mardi | 39 | 5066 | 73,97% |
| 271 | 28 septembre | mercredi | 39 | 5067 | 74,25% |
| 272 | 29 septembre | jeudi | 39 | 5068 | 74,52% |
| 273 | 30 septembre | vendredi | 39 | 5069 | 74,79% |
| 274 | 1 octobre | samedi | 39 | 5070 | 75,07% |
| 275 | 2 octobre | dimanche | 39 | 5071 | 75,34% |
| 276 | 3 octobre | lundi | 40 | 5072 | 75,62% |
| 277 | 4 octobre | mardi | 40 | 5073 | 75,89% |
| 278 | 5 octobre | mercredi | 40 | 5074 | 76,16% |
| 279 | 6 octobre | jeudi | 40 | 5075 | 76,44% |
| 280 | 7 octobre | vendredi | 40 | 5076 | 76,71% |
| 281 | 8 octobre | samedi | 40 | 5077 | 76,99% |
| 282 | 9 octobre | dimanche | 40 | 5078 | 77,26% |
| 283 | 10 octobre | lundi | 41 | 5079 | 77,53% |
| 284 | 11 octobre | mardi | 41 | 5080 | 77,81% |
| 285 | 12 octobre | mercredi | 41 | 5081 | 78,08% |
| 286 | 13 octobre | jeudi | 41 | 5082 | 78,36% |
| 287 | 14 octobre | vendredi | 41 | 5083 | 78,63% |
| 288 | 15 octobre | samedi | 41 | 5084 | 78,90% |
| 289 | 16 octobre | dimanche | 41 | 5085 | 79,18% |
| 290 | 17 octobre | lundi | 42 | 5086 | 79,45% |
| 291 | 18 octobre | mardi | 42 | 5087 | 79,73% |
| 292 | 19 octobre | mercredi | 42 | 5088 | 80,00% |
| 293 | 20 octobre | jeudi | 42 | 5089 | 80,27% |
| 294 | 21 octobre | vendredi | 42 | 5090 | 80,55% |
| 295 | 22 octobre | samedi | 42 | 5091 | 80,82% |
| 296 | 23 octobre | dimanche | 42 | 5092 | 81,10% |
| 297 | 24 octobre | lundi | 43 | 5093 | 81,37% |
| 298 | 25 octobre | mardi | 43 | 5094 | 81,64% |
| 299 | 26 octobre | mercredi | 43 | 5095 | 81,92% |
| 300 | 27 octobre | jeudi | 43 | 5096 | 82,19% |
| 301 | 28 octobre | vendredi | 43 | 5097 | 82,47% |
| 302 | 29 octobre | samedi | 43 | 5098 | 82,74% |
| 303 | 30 octobre | dimanche | 43 | 5099 | 83,01% |
| 304 | 31 octobre | lundi | 44 | 5100 | 83,29% |
| 305 | 1 novembre | mardi | 44 | 5101 | 83,56% |
| 306 | 2 novembre | mercredi | 44 | 5102 | 83,84% |
| 307 | 3 novembre | jeudi | 44 | 5103 | 84,11% |
| 308 | 4 novembre | vendredi | 44 | 5104 | 84,38% |
| 309 | 5 novembre | samedi | 44 | 5105 | 84,66% |
| 310 | 6 novembre | dimanche | 44 | 5106 | 84,93% |
| 311 | 7 novembre | lundi | 45 | 5107 | 85,21% |
| 312 | 8 novembre | mardi | 45 | 5108 | 85,48% |
| 313 | 9 novembre | mercredi | 45 | 5109 | 85,75% |
| 314 | 10 novembre | jeudi | 45 | 5110 | 86,03% |
| 315 | 11 novembre | vendredi | 45 | 5111 | 86,30% |
| 316 | 12 novembre | samedi | 45 | 5112 | 86,58% |
| 317 | 13 novembre | dimanche | 45 | 5113 | 86,85% |
| 318 | 14 novembre | lundi | 46 | 5114 | 87,12% |
| 319 | 15 novembre | mardi | 46 | 5115 | 87,40% |
| 320 | 16 novembre | mercredi | 46 | 5116 | 87,67% |
| 321 | 17 novembre | jeudi | 46 | 5117 | 87,95% |
| 322 | 18 novembre | vendredi | 46 | 5118 | 88,22% |
| 323 | 19 novembre | samedi | 46 | 5119 | 88,49% |
| 324 | 20 novembre | dimanche | 46 | 5120 | 88,77% |
| 325 | 21 novembre | lundi | 47 | 5121 | 89,04% |
| 326 | 22 novembre | mardi | 47 | 5122 | 89,32% |
| 327 | 23 novembre | mercredi | 47 | 5123 | 89,59% |
| 328 | 24 novembre | jeudi | 47 | 5124 | 89,86% |
| 329 | 25 novembre | vendredi | 47 | 5125 | 90,14% |
| 330 | 26 novembre | samedi | 47 | 5126 | 90,41% |
| 331 | 27 novembre | dimanche | 47 | 5127 | 90,68% |
| 332 | 28 novembre | lundi | 48 | 5128 | 90,96% |
| 333 | 29 novembre | mardi | 48 | 5129 | 91,23% |
| 334 | 30 novembre | mercredi | 48 | 5130 | 91,51% |
| 335 | 1 décembre | jeudi | 48 | 5131 | 91,78% |
| 336 | 2 décembre | vendredi | 48 | 5132 | 92,05% |
| 337 | 3 décembre | samedi | 48 | 5133 | 92,33% |
| 338 | 4 décembre | dimanche | 48 | 5134 | 92,60% |
| 339 | 5 décembre | lundi | 49 | 5135 | 92,88% |
| 340 | 6 décembre | mardi | 49 | 5136 | 93,15% |
| 341 | 7 décembre | mercredi | 49 | 5137 | 93,42% |
| 342 | 8 décembre | jeudi | 49 | 5138 | 93,70% |
| 343 | 9 décembre | vendredi | 49 | 5139 | 93,97% |
| 344 | 10 décembre | samedi | 49 | 5140 | 94,25% |
| 345 | 11 décembre | dimanche | 49 | 5141 | 94,52% |
| 346 | 12 décembre | lundi | 50 | 5142 | 94,79% |
| 347 | 13 décembre | mardi | 50 | 5143 | 95,07% |
| 348 | 14 décembre | mercredi | 50 | 5144 | 95,34% |
| 349 | 15 décembre | jeudi | 50 | 5145 | 95,62% |
| 350 | 16 décembre | vendredi | 50 | 5146 | 95,89% |
| 351 | 17 décembre | samedi | 50 | 5147 | 96,16% |
| 352 | 18 décembre | dimanche | 50 | 5148 | 96,44% |
| 353 | 19 décembre | lundi | 51 | 5149 | 96,71% |
| 354 | 20 décembre | mardi | 51 | 5150 | 96,99% |
| 355 | 21 décembre | mercredi | 51 | 5151 | 97,26% |
| 356 | 22 décembre | jeudi | 51 | 5152 | 97,53% |
| 357 | 23 décembre | vendredi | 51 | 5153 | 97,81% |
| 358 | 24 décembre | samedi | 51 | 5154 | 98,08% |
| 359 | 25 décembre | dimanche | 51 | 5155 | 98,36% |
| 360 | 26 décembre | lundi | 52 | 5156 | 98,63% |
| 361 | 27 décembre | mardi | 52 | 5157 | 98,90% |
| 362 | 28 décembre | mercredi | 52 | 5158 | 99,18% |
| 363 | 29 décembre | jeudi | 52 | 5159 | 99,45% |
| 364 | 30 décembre | vendredi | 52 | 5160 | 99,73% |
| 365 | 31 décembre | samedi | 52 | 5161 | 100,00% |
