Numéros de jour 2061
Voir tous les numéros de jour en 2061. Voir aussi les numéros de semaine et les jours restants.Pour un calendrier spécifique en 2061 voir Calendrier 2061.
| Numéro de jour | La date | Jour | Numéro de semaine | Jours restants | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janvier | samedi | 53 | 12831 | 0,27% |
| 2 | 2 janvier | dimanche | 53 | 12832 | 0,55% |
| 3 | 3 janvier | lundi | 1 | 12833 | 0,82% |
| 4 | 4 janvier | mardi | 1 | 12834 | 1,10% |
| 5 | 5 janvier | mercredi | 1 | 12835 | 1,37% |
| 6 | 6 janvier | jeudi | 1 | 12836 | 1,64% |
| 7 | 7 janvier | vendredi | 1 | 12837 | 1,92% |
| 8 | 8 janvier | samedi | 1 | 12838 | 2,19% |
| 9 | 9 janvier | dimanche | 1 | 12839 | 2,47% |
| 10 | 10 janvier | lundi | 2 | 12840 | 2,74% |
| 11 | 11 janvier | mardi | 2 | 12841 | 3,01% |
| 12 | 12 janvier | mercredi | 2 | 12842 | 3,29% |
| 13 | 13 janvier | jeudi | 2 | 12843 | 3,56% |
| 14 | 14 janvier | vendredi | 2 | 12844 | 3,84% |
| 15 | 15 janvier | samedi | 2 | 12845 | 4,11% |
| 16 | 16 janvier | dimanche | 2 | 12846 | 4,38% |
| 17 | 17 janvier | lundi | 3 | 12847 | 4,66% |
| 18 | 18 janvier | mardi | 3 | 12848 | 4,93% |
| 19 | 19 janvier | mercredi | 3 | 12849 | 5,21% |
| 20 | 20 janvier | jeudi | 3 | 12850 | 5,48% |
| 21 | 21 janvier | vendredi | 3 | 12851 | 5,75% |
| 22 | 22 janvier | samedi | 3 | 12852 | 6,03% |
| 23 | 23 janvier | dimanche | 3 | 12853 | 6,30% |
| 24 | 24 janvier | lundi | 4 | 12854 | 6,58% |
| 25 | 25 janvier | mardi | 4 | 12855 | 6,85% |
| 26 | 26 janvier | mercredi | 4 | 12856 | 7,12% |
| 27 | 27 janvier | jeudi | 4 | 12857 | 7,40% |
| 28 | 28 janvier | vendredi | 4 | 12858 | 7,67% |
| 29 | 29 janvier | samedi | 4 | 12859 | 7,95% |
| 30 | 30 janvier | dimanche | 4 | 12860 | 8,22% |
| 31 | 31 janvier | lundi | 5 | 12861 | 8,49% |
| 32 | 1 février | mardi | 5 | 12862 | 8,77% |
| 33 | 2 février | mercredi | 5 | 12863 | 9,04% |
| 34 | 3 février | jeudi | 5 | 12864 | 9,32% |
| 35 | 4 février | vendredi | 5 | 12865 | 9,59% |
| 36 | 5 février | samedi | 5 | 12866 | 9,86% |
| 37 | 6 février | dimanche | 5 | 12867 | 10,14% |
| 38 | 7 février | lundi | 6 | 12868 | 10,41% |
| 39 | 8 février | mardi | 6 | 12869 | 10,68% |
| 40 | 9 février | mercredi | 6 | 12870 | 10,96% |
| 41 | 10 février | jeudi | 6 | 12871 | 11,23% |
| 42 | 11 février | vendredi | 6 | 12872 | 11,51% |
| 43 | 12 février | samedi | 6 | 12873 | 11,78% |
| 44 | 13 février | dimanche | 6 | 12874 | 12,05% |
| 45 | 14 février | lundi | 7 | 12875 | 12,33% |
| 46 | 15 février | mardi | 7 | 12876 | 12,60% |
| 47 | 16 février | mercredi | 7 | 12877 | 12,88% |
| 48 | 17 février | jeudi | 7 | 12878 | 13,15% |
| 49 | 18 février | vendredi | 7 | 12879 | 13,42% |
| 50 | 19 février | samedi | 7 | 12880 | 13,70% |
| 51 | 20 février | dimanche | 7 | 12881 | 13,97% |
| 52 | 21 février | lundi | 8 | 12882 | 14,25% |
| 53 | 22 février | mardi | 8 | 12883 | 14,52% |
| 54 | 23 février | mercredi | 8 | 12884 | 14,79% |
| 55 | 24 février | jeudi | 8 | 12885 | 15,07% |
| 56 | 25 février | vendredi | 8 | 12886 | 15,34% |
| 57 | 26 février | samedi | 8 | 12887 | 15,62% |
| 58 | 27 février | dimanche | 8 | 12888 | 15,89% |
| 59 | 28 février | lundi | 9 | 12889 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | mardi | 9 | 12890 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | mercredi | 9 | 12891 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | jeudi | 9 | 12892 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | vendredi | 9 | 12893 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | samedi | 9 | 12894 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | dimanche | 9 | 12895 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | lundi | 10 | 12896 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | mardi | 10 | 12897 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | mercredi | 10 | 12898 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | jeudi | 10 | 12899 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | vendredi | 10 | 12900 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | samedi | 10 | 12901 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | dimanche | 10 | 12902 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | lundi | 11 | 12903 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | mardi | 11 | 12904 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | mercredi | 11 | 12905 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | jeudi | 11 | 12906 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | vendredi | 11 | 12907 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | samedi | 11 | 12908 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | dimanche | 11 | 12909 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | lundi | 12 | 12910 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | mardi | 12 | 12911 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | mercredi | 12 | 12912 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | jeudi | 12 | 12913 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | vendredi | 12 | 12914 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | samedi | 12 | 12915 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | dimanche | 12 | 12916 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | lundi | 13 | 12917 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | mardi | 13 | 12918 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | mercredi | 13 | 12919 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | jeudi | 13 | 12920 | 24,66% |
| 91 | 1 avril | vendredi | 13 | 12921 | 24,93% |
| 92 | 2 avril | samedi | 13 | 12922 | 25,21% |
| 93 | 3 avril | dimanche | 13 | 12923 | 25,48% |
| 94 | 4 avril | lundi | 14 | 12924 | 25,75% |
| 95 | 5 avril | mardi | 14 | 12925 | 26,03% |
| 96 | 6 avril | mercredi | 14 | 12926 | 26,30% |
| 97 | 7 avril | jeudi | 14 | 12927 | 26,58% |
| 98 | 8 avril | vendredi | 14 | 12928 | 26,85% |
| 99 | 9 avril | samedi | 14 | 12929 | 27,12% |
| 100 | 10 avril | dimanche | 14 | 12930 | 27,40% |
| 101 | 11 avril | lundi | 15 | 12931 | 27,67% |
| 102 | 12 avril | mardi | 15 | 12932 | 27,95% |
| 103 | 13 avril | mercredi | 15 | 12933 | 28,22% |
| 104 | 14 avril | jeudi | 15 | 12934 | 28,49% |
| 105 | 15 avril | vendredi | 15 | 12935 | 28,77% |
| 106 | 16 avril | samedi | 15 | 12936 | 29,04% |
| 107 | 17 avril | dimanche | 15 | 12937 | 29,32% |
| 108 | 18 avril | lundi | 16 | 12938 | 29,59% |
| 109 | 19 avril | mardi | 16 | 12939 | 29,86% |
| 110 | 20 avril | mercredi | 16 | 12940 | 30,14% |
| 111 | 21 avril | jeudi | 16 | 12941 | 30,41% |
| 112 | 22 avril | vendredi | 16 | 12942 | 30,68% |
| 113 | 23 avril | samedi | 16 | 12943 | 30,96% |
| 114 | 24 avril | dimanche | 16 | 12944 | 31,23% |
| 115 | 25 avril | lundi | 17 | 12945 | 31,51% |
| 116 | 26 avril | mardi | 17 | 12946 | 31,78% |
| 117 | 27 avril | mercredi | 17 | 12947 | 32,05% |
| 118 | 28 avril | jeudi | 17 | 12948 | 32,33% |
| 119 | 29 avril | vendredi | 17 | 12949 | 32,60% |
| 120 | 30 avril | samedi | 17 | 12950 | 32,88% |
| 121 | 1 mai | dimanche | 17 | 12951 | 33,15% |
| 122 | 2 mai | lundi | 18 | 12952 | 33,42% |
| 123 | 3 mai | mardi | 18 | 12953 | 33,70% |
| 124 | 4 mai | mercredi | 18 | 12954 | 33,97% |
| 125 | 5 mai | jeudi | 18 | 12955 | 34,25% |
| 126 | 6 mai | vendredi | 18 | 12956 | 34,52% |
| 127 | 7 mai | samedi | 18 | 12957 | 34,79% |
| 128 | 8 mai | dimanche | 18 | 12958 | 35,07% |
| 129 | 9 mai | lundi | 19 | 12959 | 35,34% |
| 130 | 10 mai | mardi | 19 | 12960 | 35,62% |
| 131 | 11 mai | mercredi | 19 | 12961 | 35,89% |
| 132 | 12 mai | jeudi | 19 | 12962 | 36,16% |
| 133 | 13 mai | vendredi | 19 | 12963 | 36,44% |
| 134 | 14 mai | samedi | 19 | 12964 | 36,71% |
| 135 | 15 mai | dimanche | 19 | 12965 | 36,99% |
| 136 | 16 mai | lundi | 20 | 12966 | 37,26% |
| 137 | 17 mai | mardi | 20 | 12967 | 37,53% |
| 138 | 18 mai | mercredi | 20 | 12968 | 37,81% |
| 139 | 19 mai | jeudi | 20 | 12969 | 38,08% |
| 140 | 20 mai | vendredi | 20 | 12970 | 38,36% |
| 141 | 21 mai | samedi | 20 | 12971 | 38,63% |
| 142 | 22 mai | dimanche | 20 | 12972 | 38,90% |
| 143 | 23 mai | lundi | 21 | 12973 | 39,18% |
| 144 | 24 mai | mardi | 21 | 12974 | 39,45% |
| 145 | 25 mai | mercredi | 21 | 12975 | 39,73% |
| 146 | 26 mai | jeudi | 21 | 12976 | 40,00% |
| 147 | 27 mai | vendredi | 21 | 12977 | 40,27% |
| 148 | 28 mai | samedi | 21 | 12978 | 40,55% |
| 149 | 29 mai | dimanche | 21 | 12979 | 40,82% |
| 150 | 30 mai | lundi | 22 | 12980 | 41,10% |
| 151 | 31 mai | mardi | 22 | 12981 | 41,37% |
| 152 | 1 juin | mercredi | 22 | 12982 | 41,64% |
| 153 | 2 juin | jeudi | 22 | 12983 | 41,92% |
| 154 | 3 juin | vendredi | 22 | 12984 | 42,19% |
| 155 | 4 juin | samedi | 22 | 12985 | 42,47% |
| 156 | 5 juin | dimanche | 22 | 12986 | 42,74% |
| 157 | 6 juin | lundi | 23 | 12987 | 43,01% |
| 158 | 7 juin | mardi | 23 | 12988 | 43,29% |
| 159 | 8 juin | mercredi | 23 | 12989 | 43,56% |
| 160 | 9 juin | jeudi | 23 | 12990 | 43,84% |
| 161 | 10 juin | vendredi | 23 | 12991 | 44,11% |
| 162 | 11 juin | samedi | 23 | 12992 | 44,38% |
| 163 | 12 juin | dimanche | 23 | 12993 | 44,66% |
| 164 | 13 juin | lundi | 24 | 12994 | 44,93% |
| 165 | 14 juin | mardi | 24 | 12995 | 45,21% |
| 166 | 15 juin | mercredi | 24 | 12996 | 45,48% |
| 167 | 16 juin | jeudi | 24 | 12997 | 45,75% |
| 168 | 17 juin | vendredi | 24 | 12998 | 46,03% |
| 169 | 18 juin | samedi | 24 | 12999 | 46,30% |
| 170 | 19 juin | dimanche | 24 | 13000 | 46,58% |
| 171 | 20 juin | lundi | 25 | 13001 | 46,85% |
| 172 | 21 juin | mardi | 25 | 13002 | 47,12% |
| 173 | 22 juin | mercredi | 25 | 13003 | 47,40% |
| 174 | 23 juin | jeudi | 25 | 13004 | 47,67% |
| 175 | 24 juin | vendredi | 25 | 13005 | 47,95% |
| 176 | 25 juin | samedi | 25 | 13006 | 48,22% |
| 177 | 26 juin | dimanche | 25 | 13007 | 48,49% |
| 178 | 27 juin | lundi | 26 | 13008 | 48,77% |
| 179 | 28 juin | mardi | 26 | 13009 | 49,04% |
| 180 | 29 juin | mercredi | 26 | 13010 | 49,32% |
| 181 | 30 juin | jeudi | 26 | 13011 | 49,59% |
| 182 | 1 juillet | vendredi | 26 | 13012 | 49,86% |
| 183 | 2 juillet | samedi | 26 | 13013 | 50,14% |
| 184 | 3 juillet | dimanche | 26 | 13014 | 50,41% |
| 185 | 4 juillet | lundi | 27 | 13015 | 50,68% |
| 186 | 5 juillet | mardi | 27 | 13016 | 50,96% |
| 187 | 6 juillet | mercredi | 27 | 13017 | 51,23% |
| 188 | 7 juillet | jeudi | 27 | 13018 | 51,51% |
| 189 | 8 juillet | vendredi | 27 | 13019 | 51,78% |
| 190 | 9 juillet | samedi | 27 | 13020 | 52,05% |
| 191 | 10 juillet | dimanche | 27 | 13021 | 52,33% |
| 192 | 11 juillet | lundi | 28 | 13022 | 52,60% |
| 193 | 12 juillet | mardi | 28 | 13023 | 52,88% |
| 194 | 13 juillet | mercredi | 28 | 13024 | 53,15% |
| 195 | 14 juillet | jeudi | 28 | 13025 | 53,42% |
| 196 | 15 juillet | vendredi | 28 | 13026 | 53,70% |
| 197 | 16 juillet | samedi | 28 | 13027 | 53,97% |
| 198 | 17 juillet | dimanche | 28 | 13028 | 54,25% |
| 199 | 18 juillet | lundi | 29 | 13029 | 54,52% |
| 200 | 19 juillet | mardi | 29 | 13030 | 54,79% |
| 201 | 20 juillet | mercredi | 29 | 13031 | 55,07% |
| 202 | 21 juillet | jeudi | 29 | 13032 | 55,34% |
| 203 | 22 juillet | vendredi | 29 | 13033 | 55,62% |
| 204 | 23 juillet | samedi | 29 | 13034 | 55,89% |
| 205 | 24 juillet | dimanche | 29 | 13035 | 56,16% |
| 206 | 25 juillet | lundi | 30 | 13036 | 56,44% |
| 207 | 26 juillet | mardi | 30 | 13037 | 56,71% |
| 208 | 27 juillet | mercredi | 30 | 13038 | 56,99% |
| 209 | 28 juillet | jeudi | 30 | 13039 | 57,26% |
| 210 | 29 juillet | vendredi | 30 | 13040 | 57,53% |
| 211 | 30 juillet | samedi | 30 | 13041 | 57,81% |
| 212 | 31 juillet | dimanche | 30 | 13042 | 58,08% |
| 213 | 1 août | lundi | 31 | 13043 | 58,36% |
| 214 | 2 août | mardi | 31 | 13044 | 58,63% |
| 215 | 3 août | mercredi | 31 | 13045 | 58,90% |
| 216 | 4 août | jeudi | 31 | 13046 | 59,18% |
| 217 | 5 août | vendredi | 31 | 13047 | 59,45% |
| 218 | 6 août | samedi | 31 | 13048 | 59,73% |
| 219 | 7 août | dimanche | 31 | 13049 | 60,00% |
| 220 | 8 août | lundi | 32 | 13050 | 60,27% |
| 221 | 9 août | mardi | 32 | 13051 | 60,55% |
| 222 | 10 août | mercredi | 32 | 13052 | 60,82% |
| 223 | 11 août | jeudi | 32 | 13053 | 61,10% |
| 224 | 12 août | vendredi | 32 | 13054 | 61,37% |
| 225 | 13 août | samedi | 32 | 13055 | 61,64% |
| 226 | 14 août | dimanche | 32 | 13056 | 61,92% |
| 227 | 15 août | lundi | 33 | 13057 | 62,19% |
| 228 | 16 août | mardi | 33 | 13058 | 62,47% |
| 229 | 17 août | mercredi | 33 | 13059 | 62,74% |
| 230 | 18 août | jeudi | 33 | 13060 | 63,01% |
| 231 | 19 août | vendredi | 33 | 13061 | 63,29% |
| 232 | 20 août | samedi | 33 | 13062 | 63,56% |
| 233 | 21 août | dimanche | 33 | 13063 | 63,84% |
| 234 | 22 août | lundi | 34 | 13064 | 64,11% |
| 235 | 23 août | mardi | 34 | 13065 | 64,38% |
| 236 | 24 août | mercredi | 34 | 13066 | 64,66% |
| 237 | 25 août | jeudi | 34 | 13067 | 64,93% |
| 238 | 26 août | vendredi | 34 | 13068 | 65,21% |
| 239 | 27 août | samedi | 34 | 13069 | 65,48% |
| 240 | 28 août | dimanche | 34 | 13070 | 65,75% |
| 241 | 29 août | lundi | 35 | 13071 | 66,03% |
| 242 | 30 août | mardi | 35 | 13072 | 66,30% |
| 243 | 31 août | mercredi | 35 | 13073 | 66,58% |
| 244 | 1 septembre | jeudi | 35 | 13074 | 66,85% |
| 245 | 2 septembre | vendredi | 35 | 13075 | 67,12% |
| 246 | 3 septembre | samedi | 35 | 13076 | 67,40% |
| 247 | 4 septembre | dimanche | 35 | 13077 | 67,67% |
| 248 | 5 septembre | lundi | 36 | 13078 | 67,95% |
| 249 | 6 septembre | mardi | 36 | 13079 | 68,22% |
| 250 | 7 septembre | mercredi | 36 | 13080 | 68,49% |
| 251 | 8 septembre | jeudi | 36 | 13081 | 68,77% |
| 252 | 9 septembre | vendredi | 36 | 13082 | 69,04% |
| 253 | 10 septembre | samedi | 36 | 13083 | 69,32% |
| 254 | 11 septembre | dimanche | 36 | 13084 | 69,59% |
| 255 | 12 septembre | lundi | 37 | 13085 | 69,86% |
| 256 | 13 septembre | mardi | 37 | 13086 | 70,14% |
| 257 | 14 septembre | mercredi | 37 | 13087 | 70,41% |
| 258 | 15 septembre | jeudi | 37 | 13088 | 70,68% |
| 259 | 16 septembre | vendredi | 37 | 13089 | 70,96% |
| 260 | 17 septembre | samedi | 37 | 13090 | 71,23% |
| 261 | 18 septembre | dimanche | 37 | 13091 | 71,51% |
| 262 | 19 septembre | lundi | 38 | 13092 | 71,78% |
| 263 | 20 septembre | mardi | 38 | 13093 | 72,05% |
| 264 | 21 septembre | mercredi | 38 | 13094 | 72,33% |
| 265 | 22 septembre | jeudi | 38 | 13095 | 72,60% |
| 266 | 23 septembre | vendredi | 38 | 13096 | 72,88% |
| 267 | 24 septembre | samedi | 38 | 13097 | 73,15% |
| 268 | 25 septembre | dimanche | 38 | 13098 | 73,42% |
| 269 | 26 septembre | lundi | 39 | 13099 | 73,70% |
| 270 | 27 septembre | mardi | 39 | 13100 | 73,97% |
| 271 | 28 septembre | mercredi | 39 | 13101 | 74,25% |
| 272 | 29 septembre | jeudi | 39 | 13102 | 74,52% |
| 273 | 30 septembre | vendredi | 39 | 13103 | 74,79% |
| 274 | 1 octobre | samedi | 39 | 13104 | 75,07% |
| 275 | 2 octobre | dimanche | 39 | 13105 | 75,34% |
| 276 | 3 octobre | lundi | 40 | 13106 | 75,62% |
| 277 | 4 octobre | mardi | 40 | 13107 | 75,89% |
| 278 | 5 octobre | mercredi | 40 | 13108 | 76,16% |
| 279 | 6 octobre | jeudi | 40 | 13109 | 76,44% |
| 280 | 7 octobre | vendredi | 40 | 13110 | 76,71% |
| 281 | 8 octobre | samedi | 40 | 13111 | 76,99% |
| 282 | 9 octobre | dimanche | 40 | 13112 | 77,26% |
| 283 | 10 octobre | lundi | 41 | 13113 | 77,53% |
| 284 | 11 octobre | mardi | 41 | 13114 | 77,81% |
| 285 | 12 octobre | mercredi | 41 | 13115 | 78,08% |
| 286 | 13 octobre | jeudi | 41 | 13116 | 78,36% |
| 287 | 14 octobre | vendredi | 41 | 13117 | 78,63% |
| 288 | 15 octobre | samedi | 41 | 13118 | 78,90% |
| 289 | 16 octobre | dimanche | 41 | 13119 | 79,18% |
| 290 | 17 octobre | lundi | 42 | 13120 | 79,45% |
| 291 | 18 octobre | mardi | 42 | 13121 | 79,73% |
| 292 | 19 octobre | mercredi | 42 | 13122 | 80,00% |
| 293 | 20 octobre | jeudi | 42 | 13123 | 80,27% |
| 294 | 21 octobre | vendredi | 42 | 13124 | 80,55% |
| 295 | 22 octobre | samedi | 42 | 13125 | 80,82% |
| 296 | 23 octobre | dimanche | 42 | 13126 | 81,10% |
| 297 | 24 octobre | lundi | 43 | 13127 | 81,37% |
| 298 | 25 octobre | mardi | 43 | 13128 | 81,64% |
| 299 | 26 octobre | mercredi | 43 | 13129 | 81,92% |
| 300 | 27 octobre | jeudi | 43 | 13130 | 82,19% |
| 301 | 28 octobre | vendredi | 43 | 13131 | 82,47% |
| 302 | 29 octobre | samedi | 43 | 13132 | 82,74% |
| 303 | 30 octobre | dimanche | 43 | 13133 | 83,01% |
| 304 | 31 octobre | lundi | 44 | 13134 | 83,29% |
| 305 | 1 novembre | mardi | 44 | 13135 | 83,56% |
| 306 | 2 novembre | mercredi | 44 | 13136 | 83,84% |
| 307 | 3 novembre | jeudi | 44 | 13137 | 84,11% |
| 308 | 4 novembre | vendredi | 44 | 13138 | 84,38% |
| 309 | 5 novembre | samedi | 44 | 13139 | 84,66% |
| 310 | 6 novembre | dimanche | 44 | 13140 | 84,93% |
| 311 | 7 novembre | lundi | 45 | 13141 | 85,21% |
| 312 | 8 novembre | mardi | 45 | 13142 | 85,48% |
| 313 | 9 novembre | mercredi | 45 | 13143 | 85,75% |
| 314 | 10 novembre | jeudi | 45 | 13144 | 86,03% |
| 315 | 11 novembre | vendredi | 45 | 13145 | 86,30% |
| 316 | 12 novembre | samedi | 45 | 13146 | 86,58% |
| 317 | 13 novembre | dimanche | 45 | 13147 | 86,85% |
| 318 | 14 novembre | lundi | 46 | 13148 | 87,12% |
| 319 | 15 novembre | mardi | 46 | 13149 | 87,40% |
| 320 | 16 novembre | mercredi | 46 | 13150 | 87,67% |
| 321 | 17 novembre | jeudi | 46 | 13151 | 87,95% |
| 322 | 18 novembre | vendredi | 46 | 13152 | 88,22% |
| 323 | 19 novembre | samedi | 46 | 13153 | 88,49% |
| 324 | 20 novembre | dimanche | 46 | 13154 | 88,77% |
| 325 | 21 novembre | lundi | 47 | 13155 | 89,04% |
| 326 | 22 novembre | mardi | 47 | 13156 | 89,32% |
| 327 | 23 novembre | mercredi | 47 | 13157 | 89,59% |
| 328 | 24 novembre | jeudi | 47 | 13158 | 89,86% |
| 329 | 25 novembre | vendredi | 47 | 13159 | 90,14% |
| 330 | 26 novembre | samedi | 47 | 13160 | 90,41% |
| 331 | 27 novembre | dimanche | 47 | 13161 | 90,68% |
| 332 | 28 novembre | lundi | 48 | 13162 | 90,96% |
| 333 | 29 novembre | mardi | 48 | 13163 | 91,23% |
| 334 | 30 novembre | mercredi | 48 | 13164 | 91,51% |
| 335 | 1 décembre | jeudi | 48 | 13165 | 91,78% |
| 336 | 2 décembre | vendredi | 48 | 13166 | 92,05% |
| 337 | 3 décembre | samedi | 48 | 13167 | 92,33% |
| 338 | 4 décembre | dimanche | 48 | 13168 | 92,60% |
| 339 | 5 décembre | lundi | 49 | 13169 | 92,88% |
| 340 | 6 décembre | mardi | 49 | 13170 | 93,15% |
| 341 | 7 décembre | mercredi | 49 | 13171 | 93,42% |
| 342 | 8 décembre | jeudi | 49 | 13172 | 93,70% |
| 343 | 9 décembre | vendredi | 49 | 13173 | 93,97% |
| 344 | 10 décembre | samedi | 49 | 13174 | 94,25% |
| 345 | 11 décembre | dimanche | 49 | 13175 | 94,52% |
| 346 | 12 décembre | lundi | 50 | 13176 | 94,79% |
| 347 | 13 décembre | mardi | 50 | 13177 | 95,07% |
| 348 | 14 décembre | mercredi | 50 | 13178 | 95,34% |
| 349 | 15 décembre | jeudi | 50 | 13179 | 95,62% |
| 350 | 16 décembre | vendredi | 50 | 13180 | 95,89% |
| 351 | 17 décembre | samedi | 50 | 13181 | 96,16% |
| 352 | 18 décembre | dimanche | 50 | 13182 | 96,44% |
| 353 | 19 décembre | lundi | 51 | 13183 | 96,71% |
| 354 | 20 décembre | mardi | 51 | 13184 | 96,99% |
| 355 | 21 décembre | mercredi | 51 | 13185 | 97,26% |
| 356 | 22 décembre | jeudi | 51 | 13186 | 97,53% |
| 357 | 23 décembre | vendredi | 51 | 13187 | 97,81% |
| 358 | 24 décembre | samedi | 51 | 13188 | 98,08% |
| 359 | 25 décembre | dimanche | 51 | 13189 | 98,36% |
| 360 | 26 décembre | lundi | 52 | 13190 | 98,63% |
| 361 | 27 décembre | mardi | 52 | 13191 | 98,90% |
| 362 | 28 décembre | mercredi | 52 | 13192 | 99,18% |
| 363 | 29 décembre | jeudi | 52 | 13193 | 99,45% |
| 364 | 30 décembre | vendredi | 52 | 13194 | 99,73% |
| 365 | 31 décembre | samedi | 52 | 13195 | 100,00% |
