Jours fériés 1975
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 1975 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants | 
|---|---|---|---|
| 1 janvier 1975 | Jour de l'an | mercredi | - | 
| 6 janvier 1975 | Épiphanie | lundi | - | 
| 11 février 1975 | Mardi Gras | mardi | - | 
| 14 février 1975 | Saint-Valentin | vendredi | - | 
| 28 mars 1975 | Vendredi Saint | vendredi | - | 
| 30 mars 1975 | Dimanche de Pâques | dimanche | - | 
| 30 mars 1975 | Pâques | dimanche | - | 
| 31 mars 1975 | Lundi de Pâques | lundi | - | 
| 1 mai 1975 | Fête du Travail | jeudi | - | 
| 8 mai 1975 | Ascension | jeudi | - | 
| 11 mai 1975 | Fête des Mères | dimanche | - | 
| 18 mai 1975 | Pentecôte | dimanche | - | 
| 18 mai 1975 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - | 
| 19 mai 1975 | Lundi de Pentecôte | lundi | - | 
| 8 juin 1975 | Fête des Pères | dimanche | - | 
| 11 juillet 1975 | Fête de la communauté flamande | vendredi | - | 
| 21 juillet 1975 | Fête Nationale | lundi | - | 
| 15 août 1975 | Assomption | vendredi | - | 
| 27 septembre 1975 | Fête de la communauté française | samedi | - | 
| 4 octobre 1975 | Journée des animaux | samedi | - | 
| 31 octobre 1975 | Halloween | vendredi | - | 
| 1 novembre 1975 | Toussaint | samedi | - | 
| 11 novembre 1975 | Armistice de 1918 | mardi | - | 
| 11 novembre 1975 | Saint-Martin | mardi | - | 
| 15 novembre 1975 | Fête du Roi | samedi | - | 
| 15 novembre 1975 | Fête de la communauté germanophone | samedi | - | 
| 6 décembre 1975 | Saint-Nicolas | samedi | - | 
| 24 décembre 1975 | La veille de Noël | mercredi | - | 
| 25 décembre 1975 | Noël | jeudi | - | 
| 26 décembre 1975 | Le lendemain de Noël | vendredi | - | 
| 31 décembre 1975 | Saint-Sylvestre | mercredi | - | 
Ou regardez le calendrier en 1975.
