Jours fériés 2301
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2301 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2301 | Jour de l'an | mardi | 100403 |
| 6 janvier 2301 | Épiphanie | dimanche | 100408 |
| 12 février 2301 | Mardi Gras | mardi | 100445 |
| 14 février 2301 | Saint-Valentin | jeudi | 100447 |
| 29 mars 2301 | Vendredi Saint | vendredi | 100490 |
| 31 mars 2301 | Dimanche de Pâques | dimanche | 100492 |
| 31 mars 2301 | Pâques | dimanche | 100492 |
| 1 avril 2301 | Lundi de Pâques | lundi | 100493 |
| 1 mai 2301 | Fête du Travail | mercredi | 100523 |
| 9 mai 2301 | Ascension | jeudi | 100531 |
| 12 mai 2301 | Fête des Mères | dimanche | 100534 |
| 19 mai 2301 | Pentecôte | dimanche | 100541 |
| 19 mai 2301 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 100541 |
| 20 mai 2301 | Lundi de Pentecôte | lundi | 100542 |
| 9 juin 2301 | Fête des Pères | dimanche | 100562 |
| 11 juillet 2301 | Fête de la communauté flamande | jeudi | 100594 |
| 21 juillet 2301 | Fête Nationale | dimanche | 100604 |
| 15 août 2301 | Assomption | jeudi | 100629 |
| 27 septembre 2301 | Fête de la communauté française | vendredi | 100672 |
| 4 octobre 2301 | Journée des animaux | vendredi | 100679 |
| 31 octobre 2301 | Halloween | jeudi | 100706 |
| 1 novembre 2301 | Toussaint | vendredi | 100707 |
| 11 novembre 2301 | Armistice de 1918 | lundi | 100717 |
| 11 novembre 2301 | Saint-Martin | lundi | 100717 |
| 15 novembre 2301 | Fête du Roi | vendredi | 100721 |
| 15 novembre 2301 | Fête de la communauté germanophone | vendredi | 100721 |
| 6 décembre 2301 | Saint-Nicolas | vendredi | 100742 |
| 24 décembre 2301 | La veille de Noël | mardi | 100760 |
| 25 décembre 2301 | Noël | mercredi | 100761 |
| 26 décembre 2301 | Le lendemain de Noël | jeudi | 100762 |
| 31 décembre 2301 | Saint-Sylvestre | mardi | 100767 |
Ou regardez le calendrier en 2301.
