Jours fériés 2319
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2319 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2319 | Jour de l'an | mercredi | 106931 |
| 6 janvier 2319 | Épiphanie | lundi | 106936 |
| 14 février 2319 | Saint-Valentin | vendredi | 106975 |
| 18 février 2319 | Mardi Gras | mardi | 106979 |
| 4 avril 2319 | Vendredi Saint | vendredi | 107024 |
| 6 avril 2319 | Dimanche de Pâques | dimanche | 107026 |
| 6 avril 2319 | Pâques | dimanche | 107026 |
| 7 avril 2319 | Lundi de Pâques | lundi | 107027 |
| 1 mai 2319 | Fête du Travail | jeudi | 107051 |
| 11 mai 2319 | Fête des Mères | dimanche | 107061 |
| 15 mai 2319 | Ascension | jeudi | 107065 |
| 25 mai 2319 | Pentecôte | dimanche | 107075 |
| 25 mai 2319 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 107075 |
| 26 mai 2319 | Lundi de Pentecôte | lundi | 107076 |
| 8 juin 2319 | Fête des Pères | dimanche | 107089 |
| 11 juillet 2319 | Fête de la communauté flamande | vendredi | 107122 |
| 21 juillet 2319 | Fête Nationale | lundi | 107132 |
| 15 août 2319 | Assomption | vendredi | 107157 |
| 27 septembre 2319 | Fête de la communauté française | samedi | 107200 |
| 4 octobre 2319 | Journée des animaux | samedi | 107207 |
| 31 octobre 2319 | Halloween | vendredi | 107234 |
| 1 novembre 2319 | Toussaint | samedi | 107235 |
| 11 novembre 2319 | Armistice de 1918 | mardi | 107245 |
| 11 novembre 2319 | Saint-Martin | mardi | 107245 |
| 15 novembre 2319 | Fête du Roi | samedi | 107249 |
| 15 novembre 2319 | Fête de la communauté germanophone | samedi | 107249 |
| 6 décembre 2319 | Saint-Nicolas | samedi | 107270 |
| 24 décembre 2319 | La veille de Noël | mercredi | 107288 |
| 25 décembre 2319 | Noël | jeudi | 107289 |
| 26 décembre 2319 | Le lendemain de Noël | vendredi | 107290 |
| 31 décembre 2319 | Saint-Sylvestre | mercredi | 107295 |
Ou regardez le calendrier en 2319.
