Jours fériés 2330
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2330 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2330 | Jour de l'an | mercredi | 111139 |
6 janvier 2330 | Épiphanie | lundi | 111144 |
14 février 2330 | Saint-Valentin | vendredi | 111183 |
18 février 2330 | Mardi Gras | mardi | 111187 |
4 avril 2330 | Vendredi Saint | vendredi | 111232 |
6 avril 2330 | Dimanche de Pâques | dimanche | 111234 |
6 avril 2330 | Pâques | dimanche | 111234 |
7 avril 2330 | Lundi de Pâques | lundi | 111235 |
1 mai 2330 | Fête du Travail | jeudi | 111259 |
11 mai 2330 | Fête des Mères | dimanche | 111269 |
15 mai 2330 | Ascension | jeudi | 111273 |
25 mai 2330 | Pentecôte | dimanche | 111283 |
25 mai 2330 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 111283 |
26 mai 2330 | Lundi de Pentecôte | lundi | 111284 |
8 juin 2330 | Fête des Pères | dimanche | 111297 |
11 juillet 2330 | Fête de la communauté flamande | vendredi | 111330 |
21 juillet 2330 | Fête Nationale | lundi | 111340 |
15 août 2330 | Assomption | vendredi | 111365 |
27 septembre 2330 | Fête de la communauté française | samedi | 111408 |
4 octobre 2330 | Journée des animaux | samedi | 111415 |
31 octobre 2330 | Halloween | vendredi | 111442 |
1 novembre 2330 | Toussaint | samedi | 111443 |
11 novembre 2330 | Armistice de 1918 | mardi | 111453 |
11 novembre 2330 | Saint-Martin | mardi | 111453 |
15 novembre 2330 | Fête du Roi | samedi | 111457 |
15 novembre 2330 | Fête de la communauté germanophone | samedi | 111457 |
6 décembre 2330 | Saint-Nicolas | samedi | 111478 |
24 décembre 2330 | La veille de Noël | mercredi | 111496 |
25 décembre 2330 | Noël | jeudi | 111497 |
26 décembre 2330 | Le lendemain de Noël | vendredi | 111498 |
31 décembre 2330 | Saint-Sylvestre | mercredi | 111503 |
Ou regardez le calendrier en 2330.