Jours fériés 2330
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2330 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2330 | Jour de l'an | mercredi | 110725 |
| 6 janvier 2330 | Épiphanie | lundi | 110730 |
| 14 février 2330 | Saint-Valentin | vendredi | 110769 |
| 18 février 2330 | Mardi Gras | mardi | 110773 |
| 4 avril 2330 | Vendredi Saint | vendredi | 110818 |
| 6 avril 2330 | Dimanche de Pâques | dimanche | 110820 |
| 6 avril 2330 | Pâques | dimanche | 110820 |
| 7 avril 2330 | Lundi de Pâques | lundi | 110821 |
| 1 mai 2330 | Fête du Travail | jeudi | 110845 |
| 11 mai 2330 | Fête des Mères | dimanche | 110855 |
| 15 mai 2330 | Ascension | jeudi | 110859 |
| 25 mai 2330 | Pentecôte | dimanche | 110869 |
| 25 mai 2330 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 110869 |
| 26 mai 2330 | Lundi de Pentecôte | lundi | 110870 |
| 8 juin 2330 | Fête des Pères | dimanche | 110883 |
| 11 juillet 2330 | Fête de la communauté flamande | vendredi | 110916 |
| 21 juillet 2330 | Fête Nationale | lundi | 110926 |
| 15 août 2330 | Assomption | vendredi | 110951 |
| 27 septembre 2330 | Fête de la communauté française | samedi | 110994 |
| 4 octobre 2330 | Journée des animaux | samedi | 111001 |
| 31 octobre 2330 | Halloween | vendredi | 111028 |
| 1 novembre 2330 | Toussaint | samedi | 111029 |
| 11 novembre 2330 | Armistice de 1918 | mardi | 111039 |
| 11 novembre 2330 | Saint-Martin | mardi | 111039 |
| 15 novembre 2330 | Fête du Roi | samedi | 111043 |
| 15 novembre 2330 | Fête de la communauté germanophone | samedi | 111043 |
| 6 décembre 2330 | Saint-Nicolas | samedi | 111064 |
| 24 décembre 2330 | La veille de Noël | mercredi | 111082 |
| 25 décembre 2330 | Noël | jeudi | 111083 |
| 26 décembre 2330 | Le lendemain de Noël | vendredi | 111084 |
| 31 décembre 2330 | Saint-Sylvestre | mercredi | 111089 |
Ou regardez le calendrier en 2330.
