Jours fériés 2330
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2330 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2330 | Jour de l'an | mercredi | 110901 |
| 6 janvier 2330 | Épiphanie | lundi | 110906 |
| 14 février 2330 | Saint-Valentin | vendredi | 110945 |
| 18 février 2330 | Mardi Gras | mardi | 110949 |
| 4 avril 2330 | Vendredi Saint | vendredi | 110994 |
| 6 avril 2330 | Dimanche de Pâques | dimanche | 110996 |
| 6 avril 2330 | Pâques | dimanche | 110996 |
| 7 avril 2330 | Lundi de Pâques | lundi | 110997 |
| 1 mai 2330 | Fête du Travail | jeudi | 111021 |
| 11 mai 2330 | Fête des Mères | dimanche | 111031 |
| 15 mai 2330 | Ascension | jeudi | 111035 |
| 25 mai 2330 | Pentecôte | dimanche | 111045 |
| 25 mai 2330 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 111045 |
| 26 mai 2330 | Lundi de Pentecôte | lundi | 111046 |
| 8 juin 2330 | Fête des Pères | dimanche | 111059 |
| 11 juillet 2330 | Fête de la communauté flamande | vendredi | 111092 |
| 21 juillet 2330 | Fête Nationale | lundi | 111102 |
| 15 août 2330 | Assomption | vendredi | 111127 |
| 27 septembre 2330 | Fête de la communauté française | samedi | 111170 |
| 4 octobre 2330 | Journée des animaux | samedi | 111177 |
| 31 octobre 2330 | Halloween | vendredi | 111204 |
| 1 novembre 2330 | Toussaint | samedi | 111205 |
| 11 novembre 2330 | Armistice de 1918 | mardi | 111215 |
| 11 novembre 2330 | Saint-Martin | mardi | 111215 |
| 15 novembre 2330 | Fête du Roi | samedi | 111219 |
| 15 novembre 2330 | Fête de la communauté germanophone | samedi | 111219 |
| 6 décembre 2330 | Saint-Nicolas | samedi | 111240 |
| 24 décembre 2330 | La veille de Noël | mercredi | 111258 |
| 25 décembre 2330 | Noël | jeudi | 111259 |
| 26 décembre 2330 | Le lendemain de Noël | vendredi | 111260 |
| 31 décembre 2330 | Saint-Sylvestre | mercredi | 111265 |
Ou regardez le calendrier en 2330.
