Jours fériés 2630
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2630 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2630 | Jour de l'an | vendredi | 220619 |
| 6 janvier 2630 | Épiphanie | mercredi | 220624 |
| 14 février 2630 | Saint-Valentin | dimanche | 220663 |
| 9 mars 2630 | Mardi Gras | mardi | 220686 |
| 23 avril 2630 | Vendredi Saint | vendredi | 220731 |
| 25 avril 2630 | Dimanche de Pâques | dimanche | 220733 |
| 25 avril 2630 | Pâques | dimanche | 220733 |
| 26 avril 2630 | Lundi de Pâques | lundi | 220734 |
| 1 mai 2630 | Fête du Travail | samedi | 220739 |
| 9 mai 2630 | Fête des Mères | dimanche | 220747 |
| 3 juin 2630 | Ascension | jeudi | 220772 |
| 13 juin 2630 | Pentecôte | dimanche | 220782 |
| 13 juin 2630 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 220782 |
| 13 juin 2630 | Fête des Pères | dimanche | 220782 |
| 14 juin 2630 | Lundi de Pentecôte | lundi | 220783 |
| 11 juillet 2630 | Fête de la communauté flamande | dimanche | 220810 |
| 21 juillet 2630 | Fête Nationale | mercredi | 220820 |
| 15 août 2630 | Assomption | dimanche | 220845 |
| 27 septembre 2630 | Fête de la communauté française | lundi | 220888 |
| 4 octobre 2630 | Journée des animaux | lundi | 220895 |
| 31 octobre 2630 | Halloween | dimanche | 220922 |
| 1 novembre 2630 | Toussaint | lundi | 220923 |
| 11 novembre 2630 | Armistice de 1918 | jeudi | 220933 |
| 11 novembre 2630 | Saint-Martin | jeudi | 220933 |
| 15 novembre 2630 | Fête du Roi | lundi | 220937 |
| 15 novembre 2630 | Fête de la communauté germanophone | lundi | 220937 |
| 6 décembre 2630 | Saint-Nicolas | lundi | 220958 |
| 24 décembre 2630 | La veille de Noël | vendredi | 220976 |
| 25 décembre 2630 | Noël | samedi | 220977 |
| 26 décembre 2630 | Le lendemain de Noël | dimanche | 220978 |
| 31 décembre 2630 | Saint-Sylvestre | vendredi | 220983 |
Ou regardez le calendrier en 2630.
