Jours fériés 2630
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2630 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants | 
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2630 | Jour de l'an | vendredi | 220664 | 
| 6 janvier 2630 | Épiphanie | mercredi | 220669 | 
| 14 février 2630 | Saint-Valentin | dimanche | 220708 | 
| 9 mars 2630 | Mardi Gras | mardi | 220731 | 
| 23 avril 2630 | Vendredi Saint | vendredi | 220776 | 
| 25 avril 2630 | Dimanche de Pâques | dimanche | 220778 | 
| 25 avril 2630 | Pâques | dimanche | 220778 | 
| 26 avril 2630 | Lundi de Pâques | lundi | 220779 | 
| 1 mai 2630 | Fête du Travail | samedi | 220784 | 
| 9 mai 2630 | Fête des Mères | dimanche | 220792 | 
| 3 juin 2630 | Ascension | jeudi | 220817 | 
| 13 juin 2630 | Pentecôte | dimanche | 220827 | 
| 13 juin 2630 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 220827 | 
| 13 juin 2630 | Fête des Pères | dimanche | 220827 | 
| 14 juin 2630 | Lundi de Pentecôte | lundi | 220828 | 
| 11 juillet 2630 | Fête de la communauté flamande | dimanche | 220855 | 
| 21 juillet 2630 | Fête Nationale | mercredi | 220865 | 
| 15 août 2630 | Assomption | dimanche | 220890 | 
| 27 septembre 2630 | Fête de la communauté française | lundi | 220933 | 
| 4 octobre 2630 | Journée des animaux | lundi | 220940 | 
| 31 octobre 2630 | Halloween | dimanche | 220967 | 
| 1 novembre 2630 | Toussaint | lundi | 220968 | 
| 11 novembre 2630 | Armistice de 1918 | jeudi | 220978 | 
| 11 novembre 2630 | Saint-Martin | jeudi | 220978 | 
| 15 novembre 2630 | Fête du Roi | lundi | 220982 | 
| 15 novembre 2630 | Fête de la communauté germanophone | lundi | 220982 | 
| 6 décembre 2630 | Saint-Nicolas | lundi | 221003 | 
| 24 décembre 2630 | La veille de Noël | vendredi | 221021 | 
| 25 décembre 2630 | Noël | samedi | 221022 | 
| 26 décembre 2630 | Le lendemain de Noël | dimanche | 221023 | 
| 31 décembre 2630 | Saint-Sylvestre | vendredi | 221028 | 
Ou regardez le calendrier en 2630.
