Jours fériés 2701
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2701 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2701 | Jour de l'an | mardi | 246556 |
| 6 janvier 2701 | Épiphanie | dimanche | 246561 |
| 14 février 2701 | Saint-Valentin | jeudi | 246600 |
| 5 mars 2701 | Mardi Gras | mardi | 246619 |
| 19 avril 2701 | Vendredi Saint | vendredi | 246664 |
| 21 avril 2701 | Dimanche de Pâques | dimanche | 246666 |
| 21 avril 2701 | Pâques | dimanche | 246666 |
| 22 avril 2701 | Lundi de Pâques | lundi | 246667 |
| 1 mai 2701 | Fête du Travail | mercredi | 246676 |
| 12 mai 2701 | Fête des Mères | dimanche | 246687 |
| 30 mai 2701 | Ascension | jeudi | 246705 |
| 9 juin 2701 | Pentecôte | dimanche | 246715 |
| 9 juin 2701 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 246715 |
| 9 juin 2701 | Fête des Pères | dimanche | 246715 |
| 10 juin 2701 | Lundi de Pentecôte | lundi | 246716 |
| 11 juillet 2701 | Fête de la communauté flamande | jeudi | 246747 |
| 21 juillet 2701 | Fête Nationale | dimanche | 246757 |
| 15 août 2701 | Assomption | jeudi | 246782 |
| 27 septembre 2701 | Fête de la communauté française | vendredi | 246825 |
| 4 octobre 2701 | Journée des animaux | vendredi | 246832 |
| 31 octobre 2701 | Halloween | jeudi | 246859 |
| 1 novembre 2701 | Toussaint | vendredi | 246860 |
| 11 novembre 2701 | Armistice de 1918 | lundi | 246870 |
| 11 novembre 2701 | Saint-Martin | lundi | 246870 |
| 15 novembre 2701 | Fête du Roi | vendredi | 246874 |
| 15 novembre 2701 | Fête de la communauté germanophone | vendredi | 246874 |
| 6 décembre 2701 | Saint-Nicolas | vendredi | 246895 |
| 24 décembre 2701 | La veille de Noël | mardi | 246913 |
| 25 décembre 2701 | Noël | mercredi | 246914 |
| 26 décembre 2701 | Le lendemain de Noël | jeudi | 246915 |
| 31 décembre 2701 | Saint-Sylvestre | mardi | 246920 |
Ou regardez le calendrier en 2701.
