Jours fériés 2801
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2801 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2801 | Jour de l'an | lundi | 283064 |
| 6 janvier 2801 | Épiphanie | samedi | 283069 |
| 14 février 2801 | Saint-Valentin | mercredi | 283108 |
| 6 mars 2801 | Mardi Gras | mardi | 283128 |
| 20 avril 2801 | Vendredi Saint | vendredi | 283173 |
| 22 avril 2801 | Dimanche de Pâques | dimanche | 283175 |
| 22 avril 2801 | Pâques | dimanche | 283175 |
| 23 avril 2801 | Lundi de Pâques | lundi | 283176 |
| 1 mai 2801 | Fête du Travail | mardi | 283184 |
| 13 mai 2801 | Fête des Mères | dimanche | 283196 |
| 31 mai 2801 | Ascension | jeudi | 283214 |
| 10 juin 2801 | Pentecôte | dimanche | 283224 |
| 10 juin 2801 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 283224 |
| 10 juin 2801 | Fête des Pères | dimanche | 283224 |
| 11 juin 2801 | Lundi de Pentecôte | lundi | 283225 |
| 11 juillet 2801 | Fête de la communauté flamande | mercredi | 283255 |
| 21 juillet 2801 | Fête Nationale | samedi | 283265 |
| 15 août 2801 | Assomption | mercredi | 283290 |
| 27 septembre 2801 | Fête de la communauté française | jeudi | 283333 |
| 4 octobre 2801 | Journée des animaux | jeudi | 283340 |
| 31 octobre 2801 | Halloween | mercredi | 283367 |
| 1 novembre 2801 | Toussaint | jeudi | 283368 |
| 11 novembre 2801 | Armistice de 1918 | dimanche | 283378 |
| 11 novembre 2801 | Saint-Martin | dimanche | 283378 |
| 15 novembre 2801 | Fête du Roi | jeudi | 283382 |
| 15 novembre 2801 | Fête de la communauté germanophone | jeudi | 283382 |
| 6 décembre 2801 | Saint-Nicolas | jeudi | 283403 |
| 24 décembre 2801 | La veille de Noël | lundi | 283421 |
| 25 décembre 2801 | Noël | mardi | 283422 |
| 26 décembre 2801 | Le lendemain de Noël | mercredi | 283423 |
| 31 décembre 2801 | Saint-Sylvestre | lundi | 283428 |
Ou regardez le calendrier en 2801.
