Jours fériés 2901
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2901 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2901 | Jour de l'an | samedi | 319629 |
| 6 janvier 2901 | Épiphanie | jeudi | 319634 |
| 8 février 2901 | Mardi Gras | mardi | 319667 |
| 14 février 2901 | Saint-Valentin | lundi | 319673 |
| 25 mars 2901 | Vendredi Saint | vendredi | 319712 |
| 27 mars 2901 | Dimanche de Pâques | dimanche | 319714 |
| 27 mars 2901 | Pâques | dimanche | 319714 |
| 28 mars 2901 | Lundi de Pâques | lundi | 319715 |
| 1 mai 2901 | Fête du Travail | dimanche | 319749 |
| 5 mai 2901 | Ascension | jeudi | 319753 |
| 8 mai 2901 | Fête des Mères | dimanche | 319756 |
| 15 mai 2901 | Pentecôte | dimanche | 319763 |
| 15 mai 2901 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 319763 |
| 16 mai 2901 | Lundi de Pentecôte | lundi | 319764 |
| 12 juin 2901 | Fête des Pères | dimanche | 319791 |
| 11 juillet 2901 | Fête de la communauté flamande | lundi | 319820 |
| 21 juillet 2901 | Fête Nationale | jeudi | 319830 |
| 15 août 2901 | Assomption | lundi | 319855 |
| 27 septembre 2901 | Fête de la communauté française | mardi | 319898 |
| 4 octobre 2901 | Journée des animaux | mardi | 319905 |
| 31 octobre 2901 | Halloween | lundi | 319932 |
| 1 novembre 2901 | Toussaint | mardi | 319933 |
| 11 novembre 2901 | Armistice de 1918 | vendredi | 319943 |
| 11 novembre 2901 | Saint-Martin | vendredi | 319943 |
| 15 novembre 2901 | Fête du Roi | mardi | 319947 |
| 15 novembre 2901 | Fête de la communauté germanophone | mardi | 319947 |
| 6 décembre 2901 | Saint-Nicolas | mardi | 319968 |
| 24 décembre 2901 | La veille de Noël | samedi | 319986 |
| 25 décembre 2901 | Noël | dimanche | 319987 |
| 26 décembre 2901 | Le lendemain de Noël | lundi | 319988 |
| 31 décembre 2901 | Saint-Sylvestre | samedi | 319993 |
Ou regardez le calendrier en 2901.
