Jours fériés 2940
Les jours fériés les plus communs de Belgique en 2940 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2940 | Jour de l'an | vendredi | 333873 |
| 6 janvier 2940 | Épiphanie | mercredi | 333878 |
| 14 février 2940 | Saint-Valentin | dimanche | 333917 |
| 1 mars 2940 | Mardi Gras | mardi | 333933 |
| 15 avril 2940 | Vendredi Saint | vendredi | 333978 |
| 17 avril 2940 | Dimanche de Pâques | dimanche | 333980 |
| 17 avril 2940 | Pâques | dimanche | 333980 |
| 18 avril 2940 | Lundi de Pâques | lundi | 333981 |
| 1 mai 2940 | Fête du Travail | dimanche | 333994 |
| 8 mai 2940 | Fête des Mères | dimanche | 334001 |
| 26 mai 2940 | Ascension | jeudi | 334019 |
| 5 juin 2940 | Pentecôte | dimanche | 334029 |
| 5 juin 2940 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 334029 |
| 6 juin 2940 | Lundi de Pentecôte | lundi | 334030 |
| 12 juin 2940 | Fête des Pères | dimanche | 334036 |
| 11 juillet 2940 | Fête de la communauté flamande | lundi | 334065 |
| 21 juillet 2940 | Fête Nationale | jeudi | 334075 |
| 15 août 2940 | Assomption | lundi | 334100 |
| 27 septembre 2940 | Fête de la communauté française | mardi | 334143 |
| 4 octobre 2940 | Journée des animaux | mardi | 334150 |
| 31 octobre 2940 | Halloween | lundi | 334177 |
| 1 novembre 2940 | Toussaint | mardi | 334178 |
| 11 novembre 2940 | Armistice de 1918 | vendredi | 334188 |
| 11 novembre 2940 | Saint-Martin | vendredi | 334188 |
| 15 novembre 2940 | Fête du Roi | mardi | 334192 |
| 15 novembre 2940 | Fête de la communauté germanophone | mardi | 334192 |
| 6 décembre 2940 | Saint-Nicolas | mardi | 334213 |
| 24 décembre 2940 | La veille de Noël | samedi | 334231 |
| 25 décembre 2940 | Noël | dimanche | 334232 |
| 26 décembre 2940 | Le lendemain de Noël | lundi | 334233 |
| 31 décembre 2940 | Saint-Sylvestre | samedi | 334238 |
Ou regardez le calendrier en 2940.
